您当前的位置: 首页
> 专题专栏 > 热点专题 > 法制信息公示专栏 > 统计执法证持有人员信息

市统计局执法人员统计表

发布日期:2021-09-23 14:42 浏览次数:

  滨州市统计执法人员
序号 姓名 单位名称 职务 执法证号 取得时间
1 苏静 滨州市统计局 科长 NBS-3701-2017-1602 2017
2 周娜 滨州市统计局 科长 NBS-3701-2017-1604 2017
3 张晓寒 滨州市统计局 科员 15150033002 2019
4 邱艺伟 滨州市统计局 科员 15150033003 2019
5 李莹 滨州市统计局 科员 15150033001 2020
6 王丽华 滨城区统计局 分管局长 NBS-3701-2017-1605 2017
7 高惠敏 滨城区统计局 分管局长 NBS-3701-2017-1607 2017
8 孟庆杰 沾化区统计局 分管局长 NBS-3701-2017-1608 2017
9 孟令燕 无棣县统计局 科员 NBS-3701-2017-1610 2017
10 高海星 无棣县统计局 分管局长 15150533001 2019
11 张树勇 无棣县统计局 科员 15150533002 2019
12 刘佳 无棣县统计局 科员 15150533003 2019
13 孙海云 博兴县统计局 分管局长 NBS-3701-2017-1612 2017
14 郑楠楠 博兴县统计局 科员 15150633001 2018
15 闫福波 惠民县统计局 分管局长 15150333003 2019
16 徐建丽 惠民县统计局 科员 15150333001 2020
17 王晓敏 惠民县统计局 科员 15150333002 2020
18 孙冲 邹平市统计局 科员 15150733001 2019
19 孙伟伟 邹平市统计局 分管局长 15150733002 2019
20 赵军 阳信县统计局 分管局长 15150433001 2020
21 张春亮 博兴县统计局 副局长 NBS-3701-2017-1611 2017


上一篇: 下一篇:
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统